【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3103.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为4211.72亿元。到目前为止今日有200只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、药易购、宝明科技等,乖离率分别为12.10%、9.12%、8.28%;开山股份、壹网壹创、江西铜业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301368 | 丰立智能 | 19.99 | 43.43 | 46.80 | 52.46 | 12.10 |
| 300937 | 药易购 | 18.26 | 33.12 | 35.84 | 39.11 | 9.12 |
| 002992 | 宝明科技 | 9.99 | 3.71 | 60.08 | 65.05 | 8.28 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.00 | 1.67 | 6.58 | 7.04 | 6.99 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 2.61 | 4.20 | 4.48 | 6.77 |
| 603159 | 上海亚虹 | 9.98 | 1.75 | 14.35 | 15.32 | 6.73 |
| 603956 | 威派格 | 10.04 | 4.39 | 7.60 | 8.11 | 6.68 |
| 600796 | 钱江生化 | 9.95 | 15.26 | 5.81 | 6.19 | 6.61 |
| 002750 | 龙津药业 | 10.01 | 2.78 | 9.76 | 10.33 | 5.80 |
| 001202 | 炬申股份 | 10.01 | 33.19 | 16.71 | 17.58 | 5.23 |
| 001231 | 农心科技 | 10.00 | 15.23 | 22.01 | 23.10 | 4.96 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.79 | 29.14 | 38.33 | 40.16 | 4.77 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.96 | 3.53 | 4.42 | 4.62 | 4.57 |
| 600159 | 大龙地产 | 6.25 | 11.06 | 3.59 | 3.74 | 4.29 |
| 600838 | 上海九百 | 10.01 | 9.16 | 7.48 | 7.80 | 4.25 |
| 603117 | ST万林 | 5.11 | 0.54 | 3.38 | 3.50 | 3.67 |
| 603416 | 信捷电气 | 6.21 | 2.30 | 36.27 | 37.60 | 3.66 |
| 603825 | 华扬联众 | 4.47 | 3.89 | 12.41 | 12.85 | 3.58 |
| 300774 | 倍杰特 | 5.23 | 9.86 | 11.67 | 12.08 | 3.53 |
| 002366 | 融发核电 | 4.55 | 2.69 | 6.22 | 6.44 | 3.50 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.85 | 2.10 | 5.75 | 5.94 | 3.38 |
| 301386 | 未来电器 | 5.06 | 23.73 | 33.16 | 34.28 | 3.37 |
| 001328 | 登康口腔 | 9.99 | 19.24 | 36.43 | 37.64 | 3.33 |
| 603662 | 柯力传感 | 5.76 | 5.79 | 28.17 | 29.01 | 2.97 |
| 301023 | 江南奕帆 | 5.09 | 5.12 | 40.65 | 41.68 | 2.54 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.74 | 1.23 | 5.15 | 5.27 | 2.41 |
| 002053 | 云南能投 | 3.44 | 1.39 | 11.17 | 11.44 | 2.38 |
| 002472 | 双环传动 | 3.74 | 2.73 | 31.41 | 32.16 | 2.37 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.20 | 1.93 | 7.57 | 7.74 | 2.30 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.43 | 2.56 | 72.13 | 73.79 | 2.30 |
| 600123 | 兰花科创 | 3.17 | 1.02 | 8.60 | 8.80 | 2.28 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.98 | 7.75 | 3.83 | 3.92 | 2.24 |
| 600784 | 鲁银投资 | 3.01 | 1.51 | 6.70 | 6.85 | 2.24 |
| 600202 | 哈空调 | 4.11 | 5.67 | 5.70 | 5.83 | 2.21 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.55 | 0.90 | 8.25 | 8.43 | 2.21 |
| 301110 | 青木股份 | 2.48 | 5.49 | 47.64 | 48.69 | 2.20 |
| 300929 | 华骐环保 | 4.17 | 5.79 | 12.21 | 12.48 | 2.18 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.62 | 0.69 | 8.81 | 9.00 | 2.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.09 | 0.76 | 15.69 | 16.02 | 2.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.43 | 0.39 | 16.92 | 17.27 | 2.07 |
| 002393 | 力生制药 | 3.63 | 1.58 | 23.52 | 23.98 | 1.96 |
| 002846 | 英联股份 | 4.02 | 4.18 | 11.16 | 11.38 | 1.95 |
| 600684 | 珠江股份 | 2.96 | 3.27 | 4.09 | 4.17 | 1.86 |
| 603025 | 大豪科技 | 2.91 | 0.40 | 12.51 | 12.74 | 1.85 |
| 600568 | ST中珠 | 2.37 | 0.43 | 1.70 | 1.73 | 1.76 |
| 600508 | 上海能源 | 1.93 | 0.55 | 14.02 | 14.26 | 1.71 |
| 002892 | 科力尔 | 3.55 | 5.21 | 11.76 | 11.95 | 1.63 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.94 | 0.53 | 3.44 | 3.50 | 1.63 |
| 600397 | 安源煤业 | 2.30 | 1.49 | 3.06 | 3.11 | 1.50 |
| 301263 | 泰恩康 | 1.84 | 0.58 | 18.53 | 18.81 | 1.49 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.81 | 0.59 | 7.57 | 7.68 | 1.43 |
| 600470 | 六国化工 | 2.62 | 2.50 | 5.40 | 5.48 | 1.41 |
| 300633 | 开立医疗 | 1.92 | 0.72 | 42.45 | 43.04 | 1.39 |
| 300841 | 康华生物 | 1.63 | 2.46 | 60.44 | 61.28 | 1.39 |
| 601918 | 新集能源 | 1.91 | 0.48 | 4.21 | 4.27 | 1.38 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.90 | 3.35 | 4.74 | 4.80 | 1.35 |
| 300070 | 碧水源 | 3.53 | 1.53 | 5.51 | 5.58 | 1.34 |
| 300566 | 激智科技 | 1.99 | 1.44 | 15.66 | 15.87 | 1.32 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.50 | 0.51 | 2.68 | 2.71 | 1.27 |
| 600403 | 大有能源 | 1.94 | 0.19 | 4.15 | 4.20 | 1.25 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.03 | 1.01 | 27.76 | 28.11 | 1.25 |
| 000683 | 远兴能源 | 2.47 | 0.87 | 6.98 | 7.06 | 1.20 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.89 | 1.14 | 7.99 | 8.09 | 1.20 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.99 | 0.50 | 5.07 | 5.13 | 1.18 |
| 301031 | 中熔电气 | 1.71 | 0.69 | 127.43 | 128.94 | 1.18 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.43 | 0.32 | 6.30 | 6.37 | 1.18 |
| 301073 | 君亭酒店 | 1.82 | 2.81 | 34.32 | 34.72 | 1.15 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.26 | 1.00 | 11.15 | 11.28 | 1.15 |
| 300660 | 江苏雷利 | 3.59 | 3.43 | 29.95 | 30.29 | 1.13 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.78 | 1.46 | 6.59 | 6.66 | 1.09 |
| 605169 | 洪通燃气 | 1.73 | 2.81 | 10.47 | 10.58 | 1.09 |
| 600997 | 开滦股份 | 2.15 | 0.33 | 6.10 | 6.17 | 1.08 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2.19 | 1.80 | 17.53 | 17.72 | 1.06 |
| 600751 | 海航科技 | 1.91 | 0.67 | 2.64 | 2.67 | 1.06 |
| 002813 | 路畅科技 | 2.16 | 1.56 | 33.65 | 34.00 | 1.05 |
| 301259 | 艾布鲁 | 2.99 | 11.28 | 16.00 | 16.17 | 1.05 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.27 | 0.71 | 3.17 | 3.20 | 0.95 |
| 600582 | 天地科技 | 2.39 | 0.31 | 5.53 | 5.58 | 0.94 |
| 603106 | 恒银科技 | 0.80 | 8.26 | 7.52 | 7.59 | 0.93 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.59 | 0.45 | 6.31 | 6.37 | 0.92 |
| 002349 | 精华制药 | 3.90 | 5.06 | 9.50 | 9.59 | 0.90 |
| 002970 | 锐明技术 | 1.28 | 1.61 | 29.92 | 30.18 | 0.86 |
| 600928 | 西安银行 | 1.07 | 0.35 | 3.74 | 3.77 | 0.80 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.34 | 2.43 | 7.50 | 7.56 | 0.80 |
| 600858 | 银座股份 | 2.09 | 0.84 | 6.29 | 6.34 | 0.79 |
| 603797 | 联泰环保 | 1.21 | 0.67 | 5.80 | 5.85 | 0.79 |
| 000026 | 飞亚达 | 1.78 | 1.05 | 11.33 | 11.42 | 0.78 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.59 | 0.96 | 5.08 | 5.12 | 0.75 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.89 | 4.36 | 14.86 | 14.97 | 0.74 |
| 002246 | 北化股份 | 1.46 | 1.04 | 8.98 | 9.05 | 0.73 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.91 | 0.42 | 34.01 | 34.26 | 0.72 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.99 | 0.30 | 56.55 | 56.92 | 0.65 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1.48 | 0.26 | 18.38 | 18.50 | 0.65 |
| 000753 | 漳州发展 | 1.61 | 0.92 | 4.40 | 4.43 | 0.64 |
| 002208 | 合肥城建 | 1.87 | 2.55 | 7.04 | 7.08 | 0.63 |
| 832491 | 奥迪威 | 2.09 | 0.32 | 9.73 | 9.79 | 0.62 |
| 600097 | 开创国际 | 1.55 | 1.17 | 9.76 | 9.82 | 0.61 |
| 603727 | 博迈科 | 0.86 | 0.74 | 12.76 | 12.84 | 0.61 |
| 002128 | 电投能源 | 0.99 | 0.19 | 13.17 | 13.25 | 0.61 |
| 300137 | 先河环保 | 1.41 | 0.97 | 5.73 | 5.76 | 0.59 |
| 300859 | *ST西域 | 1.44 | 0.76 | 24.51 | 24.65 | 0.59 |
| 601999 | 出版传媒 | 0.00 | 1.70 | 6.53 | 6.57 | 0.58 |
| 000029 | 深深房A | 1.40 | 0.44 | 12.24 | 12.31 | 0.56 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.83 | 0.18 | 3.63 | 3.65 | 0.55 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.54 | 0.52 | 9.87 | 9.92 | 0.55 |
| 002469 | 三维化学 | 0.85 | 1.21 | 5.87 | 5.90 | 0.55 |
| 603187 | 海容冷链 | 2.39 | 0.69 | 17.86 | 17.96 | 0.54 |
| 600327 | 大东方 | 1.10 | 0.95 | 4.57 | 4.59 | 0.53 |
| 000011 | 深物业A | 1.41 | 0.93 | 10.03 | 10.08 | 0.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.82 | 0.54 | 26.77 | 26.91 | 0.52 |
| 603959 | 百利科技 | 1.24 | 0.62 | 9.71 | 9.76 | 0.51 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.86 | 0.19 | 2.34 | 2.35 | 0.51 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.08 | 0.59 | 13.05 | 13.12 | 0.51 |
| 300552 | 万集科技 | 0.81 | 1.03 | 18.66 | 18.75 | 0.50 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1.05 | 2.12 | 17.26 | 17.35 | 0.50 |
| 603922 | 金鸿顺 | 0.86 | 1.96 | 20.98 | 21.08 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.44 | 0.09 | 15.91 | 15.99 | 0.48 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.36 | 0.52 | 53.56 | 53.81 | 0.47 |
| 605196 | 华通线缆 | 0.62 | 1.55 | 8.06 | 8.10 | 0.47 |
| 002870 | 香山股份 | 1.60 | 1.03 | 31.00 | 31.15 | 0.47 |
| 300024 | 机器人 | 1.34 | 1.14 | 12.82 | 12.88 | 0.47 |
| 600886 | 国投电力 | 0.46 | 0.09 | 13.00 | 13.06 | 0.46 |
| 603505 | 金石资源 | 1.55 | 0.39 | 24.79 | 24.90 | 0.45 |
| 600583 | 海油工程 | 1.54 | 0.34 | 5.89 | 5.92 | 0.44 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.55 | 0.04 | 5.48 | 5.50 | 0.44 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.41 | 0.25 | 51.71 | 51.93 | 0.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.80 | 0.19 | 31.50 | 31.63 | 0.41 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.79 | 1.45 | 1.46 | 0.41 |
| 600467 | 好当家 | 0.80 | 2.11 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
| 300780 | 德恩精工 | 2.09 | 5.55 | 15.57 | 15.63 | 0.40 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.99 | 0.15 | 7.10 | 7.13 | 0.39 |
| 600758 | 辽宁能源 | 0.92 | 0.41 | 4.39 | 4.41 | 0.36 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.83 | 0.28 | 7.22 | 7.25 | 0.36 |
| 300382 | 斯莱克 | 1.81 | 0.83 | 10.63 | 10.67 | 0.36 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2.00 | 0.42 | 5.58 | 5.60 | 0.32 |
| 603050 | 科林电气 | 0.54 | 0.91 | 14.74 | 14.79 | 0.31 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.69 | 0.59 | 5.80 | 5.82 | 0.31 |
| 301156 | 美农生物 | 3.25 | 9.45 | 18.06 | 18.12 | 0.31 |
| 002585 | 双星新材 | 1.13 | 1.09 | 9.83 | 9.86 | 0.31 |
| 601229 | 上海银行 | 0.67 | 0.07 | 6.03 | 6.05 | 0.30 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.59 | 0.02 | 6.78 | 6.80 | 0.29 |
| 601827 | 三峰环境 | 1.90 | 0.28 | 7.47 | 7.49 | 0.29 |
| 601009 | 南京银行 | 0.60 | 0.07 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.26 | 0.22 | 3.82 | 3.83 | 0.26 |
| 300078 | 思创医惠 | 0.22 | 0.41 | 4.60 | 4.61 | 0.26 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.26 | 0.56 | 3.89 | 3.90 | 0.26 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.83 | 2.31 | 10.93 | 10.96 | 0.26 |
| 600674 | 川投能源 | 0.74 | 0.08 | 14.96 | 15.00 | 0.25 |
| 871634 | 新威凌 | 0.56 | 0.04 | 7.15 | 7.17 | 0.25 |
| 603759 | 海天股份 | 0.69 | 0.74 | 8.76 | 8.78 | 0.25 |
| 002548 | 金新农 | 1.88 | 1.73 | 6.48 | 6.50 | 0.25 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.52 | 0.13 | 5.80 | 5.81 | 0.24 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 4.33 | 15.66 | 78.34 | 78.53 | 0.24 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.30 | 0.26 | 3.38 | 3.39 | 0.24 |
| 000538 | 云南白药 | 1.11 | 0.20 | 52.63 | 52.75 | 0.24 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.01 | 1.01 | 6.99 | 7.01 | 0.23 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.85 | 0.17 | 60.61 | 60.74 | 0.22 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.78 | 2.97 | 24.44 | 24.49 | 0.22 |
| 600098 | 广州发展 | 0.66 | 0.22 | 6.09 | 6.10 | 0.20 |
| 836892 | 广咨国际 | 0.36 | 0.03 | 8.27 | 8.29 | 0.19 |
| 603060 | 国检集团 | 0.56 | 0.11 | 10.74 | 10.76 | 0.19 |
| 603617 | 君禾股份 | 0.41 | 0.24 | 9.89 | 9.91 | 0.18 |
| 001872 | 招商港口 | 0.69 | 0.04 | 16.07 | 16.10 | 0.17 |
| 603139 | 康惠制药 | 10.00 | 9.36 | 17.90 | 17.93 | 0.17 |
| 300189 | 神农科技 | 0.84 | 2.08 | 3.58 | 3.59 | 0.17 |
| 000571 | 新大洲A | 1.24 | 0.73 | 2.44 | 2.44 | 0.16 |
| 873122 | 中纺标 | 0.09 | 0.14 | 10.97 | 10.99 | 0.15 |
| 603706 | 东方环宇 | 0.98 | 0.45 | 15.39 | 15.41 | 0.13 |
| 872374 | 云里物里 | 0.13 | 0.01 | 7.94 | 7.95 | 0.13 |
| 300240 | 飞力达 | 3.55 | 3.85 | 6.41 | 6.42 | 0.12 |
| 002530 | 金财互联 | 0.36 | 1.36 | 8.41 | 8.42 | 0.12 |
| 603070 | 万控智造 | 0.65 | 1.03 | 16.90 | 16.92 | 0.12 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.13 | 0.38 | 3.58 | 3.58 | 0.11 |
| 300272 | 开能健康 | 1.27 | 1.55 | 5.58 | 5.59 | 0.11 |
| 600874 | 创业环保 | 0.67 | 0.52 | 5.99 | 6.00 | 0.10 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.23 | 0.36 | 4.28 | 4.28 | 0.09 |
| 601969 | 海南矿业 | 0.92 | 0.24 | 6.60 | 6.61 | 0.09 |
| 002490 | 山东墨龙 | 0.46 | 0.52 | 4.41 | 4.41 | 0.09 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.45 | 0.25 | 2.22 | 2.22 | 0.09 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 0.28 | 55.69 | 55.74 | 0.09 |
| 600158 | 中体产业 | 0.32 | 0.54 | 9.31 | 9.32 | 0.09 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.56 | 0.84 | 12.38 | 12.39 | 0.08 |
| 002639 | 雪人股份 | 1.04 | 0.76 | 7.78 | 7.79 | 0.08 |
| 300073 | 当升科技 | 0.27 | 1.13 | 44.33 | 44.36 | 0.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.11 | 0.12 | 9.08 | 9.09 | 0.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.07 | 6.22 | 6.22 | 0.06 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 0.00 | 2.29 | 16.35 | 16.36 | 0.06 |
| 002058 | 威尔泰 | 0.67 | 0.60 | 10.54 | 10.55 | 0.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.43 | 0.05 | 7.04 | 7.04 | 0.06 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.26 | 0.03 | 3.81 | 3.81 | 0.05 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.00 | 0.12 | 3.99 | 3.99 | 0.05 |
| 000837 | 秦川机床 | 0.64 | 2.43 | 12.49 | 12.50 | 0.05 |
| 603023 | 威帝股份 | 0.48 | 0.91 | 4.23 | 4.23 | 0.05 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 0.37 | 10.53 | 10.53 | 0.04 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.95 | 0.63 | 6.35 | 6.35 | 0.03 |
| 603166 | 福达股份 | 0.47 | 0.29 | 6.41 | 6.41 | 0.03 |
| 300518 | 盛讯达 | 0.36 | 0.37 | 19.30 | 19.31 | 0.03 |
| 600362 | 江西铜业 | -0.16 | 0.22 | 18.87 | 18.87 | 0.02 |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.08 | 0.61 | 25.22 | 25.22 | 0.02 |
| 300257 | 开山股份 | 0.22 | 0.79 | 13.39 | 13.39 | 0.01 |
Copyright © 2015-2022 纵横公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com