(资料图片)
4月30日,生意社R22基准价为20500.00元/吨,与本月初(20833.33元/吨)相比,下降了-1.60%。
R22年度统计(20220430 -- 20230430, 元/吨)| 当日价 | 20500.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 16833.33 |
| 最大值 | 20833.33 |
| 中位值 | 18833.33 |
| 警戒 | -- |
| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 巨化股份 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-04-27 |
| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 山东东岳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-04-27 |
| 规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 西冷化工 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-04-27 |
Copyright © 2015-2022 纵横公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com