(资料图)
据伦敦2023年5月26日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报38700吨减少216吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 38700 | -216 | 05-26 |
| 铝 | 579775 | 4300 | 05-26 |
| 铜 | 97725 | 775 | 05-26 |
| 锌 | 74550 | 11100 | 05-26 |
| 铅 | 35475 | 0 | 05-26 |
| 锡 | 1925 | 35 | 05-26 |
Copyright © 2015-2022 纵横公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com