(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,威帝股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。威帝股份当日收报4.89元,涨跌幅-9.94%,偏离值-11.79%,换手率16.94%,成交额4.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 海通证券哈尔滨中山路营业部 | 1323.78 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 746.32 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 701.79 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 602.85 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 597.24 | - | - |
| 合计 | - | 3971.98 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 622.78 | - |
| 2 | 金元证券宁波分公司 | - | 550.91 | - |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 502.33 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 499.88 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 452.08 | - |
| 合计 | - | - | 2627.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com