(资料图片)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,亚星锚链因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。亚星锚链当日收报11.00元,涨跌幅10.00%,偏离值8.81%,换手率7.61%,成交额7.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5331.75 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 5184.82 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1435.36 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 1225.77 | - | - |
| 5 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 1110.48 | - | - |
| 合计 | - | 14288.18 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 1999.91 | - |
| 2 | 金元证券广州花城大道营业部 | - | 1005.51 | - |
| 3 | 申万宏源证券靖江人民中路营业部 | - | 983.61 | - |
| 4 | 中信证券重庆分公司 | - | 896.75 | - |
| 5 | 东兴证券福州江厝路营业部 | - | 883.48 | - |
| 合计 | - | - | 5769.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com